280.19元/噸
當(dāng)前河北C30混凝土均價(jià)
華北混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
睿澤 | C25 | 3** |
嘉強(qiáng) | C25 | 2** |
中聯(lián) | C25 | 2** |
瀝石 | C25 | 2** |
江雄 | C25 | 3** |
福達(dá) | C25 | 2** |
泳利 | C25 | 3** |
利江 | C25 | 3** |
輝鑫 | C25 | 2** |
佳聯(lián) | C25 | 2** |
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)